幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 人民幣 | 734.35 | 737.36 | 731.77 | 708.97 | 2022-11-21 23:30:00 |
日元 | 人民幣 | 5.0592 | 5.0795 | 5.0387 | 4.8827 | 2022-11-21 23:30:00 |
英鎊 | 人民幣 | 846.17 | 849.60 | 843.21 | 817.39 | 2022-11-21 23:30:00 |
美元 | 人民幣 | 716.55 | 718.26 | 715.23 | 709.42 | 2022-11-21 23:30:00 |
香港元 | 人民幣 | 91.82 | 92.02 | 91.65 | 90.91 | 2022-11-21 23:30:00 |
澳大利亞元 | 人民幣 | 473.50 | 475.41 | 471.60 | 456.38 | 2022-11-21 23:29:59 |
加元 | 人民幣 | 531.93 | 534.06 | 529.79 | 512.75 | 2022-11-21 23:29:59 |
關注我們